Bostadssajten Booli har jämfört alla län och tagit fram statistik som visar hur lång tid det tar att få sin bostad såld i de olika länen under oktober månad. Enligt undersökningen tog det längre tid att sälja sin bostad i de flesta län jämfört med för både ett och två år sedan.
– Längre annonstider innebär att man som köpare kan ta sig tid att sondera marknaden och göra ett genomtänkt köp. Det är ganska sunt att affärerna får ta lite längre tid, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli, i ett pressmeddelande.
Så lång tid tar det att sälja en lägenhet
I alla län utom tre tog det längre tid att sälja sin lägenhet i år. I Norrbotten och Gotlands län tog det längst tid. I Norrbottens län tog det i snitt 34 dagar att genomföra en lägenhetsförsäljning under oktober.
Snabbast gick det i Skåne och Västmanlands län där snittet låg på 18 dagar.
Antal annonsdagar för lägenhet
Siffrorna gäller för oktober 2017 och oktober 2018
Norrbottens län – 32 (2017), 34 (2018)
Gotlands län – 39 (2017), 30 (2018)
Uppsala län – 20 (2017), 27 (2018)
Kronobergs län – 21 (2017), 26 (2018)
Västernorrlands län – 21 (2017), 26 (2018)
Blekinge län – 18 (2017), 25 (2018)
Västerbottens län – 19 (2017), 25 (2018)
Kalmar län – 18 (2017), 24 (2018)
Stockholms län – 18 (2017), 23 (2018)
Örebro län – 24 (2017), 23 (2018)
Östergötlands län – 18 (2017), 22 (2018)
Dalarnas län – 18 (2017), 21 (2018)
Gävleborgs län – 18 (2017), 21 (2018)
Jämtlands län – 24 (2017), 21 (2018)
Södermanlands län – 17 (2017), 21 (2018)
Värmlands län – 19 (2017), 21 (2018)
Hallands län – 15 (2017), 19 (2018)
Jönköpings län – 17 (2017), 19 (2018)
Västra Götalands län – 16 (2017), 19 (2018)
Skåne län – 15 (2017), 18 (2018)
Västmanlands län – 15 (2017), 18 (2018)
Så lång tid tar det att sälja ett hus
Även försäljningarna av hus tog längre tid i år jämfört med 2016 och 2017, med undantag för Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län där det i år gick snabbare att sälja.
I Stockholms län har annonstiden ökat med tio dagar under två år, från 17 dagar i oktober 2016 till 27 dagar i år.
Antal annonsdagar för hus
Siffrorna gäller för oktober 2017 och oktober 2018
Blekinge län – 30 (2017), 32 (2018)
Dalarnas län – 29 (2017), 28 (2018)
Gotlands län – 24 (2017), 30 (2018)
Gävleborgs län – 29 (2017), 27 (2018)
Hallands län – 24 (2017), 25 (2018)
Jämtlands län – 35 (2017), 41 (2018)
Jönköpings län – 20 (2017), 25 (2018)
Kalmar län – 28 (2017), 30 (2018)
Kronobergs län – 32 (2017), 34 (2018)
Norrbottens län – 46 (2017), 54 (2018)
Skåne län – 25 (2017), 26 (2018)
Stockholms län – 21 (2017), 27 (2018)
Södermanlands län – 25 (2017), 27 (2018)
Uppsala län – 22 (2017), 31 (2018)
Värmlands län – 46 (2017), 36 (2018)
Västerbottens län – 22 (2017), 30 (2018)
Västernorrlands län – 34 (2017), 42 (2018)
Västmanlands län – 19 (2017), 21 (2018)
Västra Götalands län – 22 (2017), 25 (2018)
Örebro län – 26 (2017), 24 (2018)
Östergötlands län – 20 (2017), 21 (2018)
Om undersökningen
Median av antal dagar mellan när en annons först påträffats och periodens slut eller när annonsen tagits ner ifall detta skett innan periodens slut.
Källa: BOOLI
Se listan i sin helhet här.
Mer läsning:
Köpa bostadsrätt – 8 viktiga tips när du ska köpa lägenhet